• Sig. Arlei
    Facile parlare con, il servizio molto professionale e veloce, la qualità della bandiera è buono eccellente. Anche migliori che abbiamo ordinato dal Brasile!!
  • Sig. Antonio
    Sempre potete darmi il migliore piano e lascia le mie grande di tatto del cliente, io spera che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione.
  • Sig. Erhan
    Buoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di sourcing!
Persona di contatto : Eric
Numero di telefono : 86-13593175042
WhatsApp : +8613593175042

Cuscinetto radiale ad alta velocità dell'ago per l'acciaio a macchina del cuscinetto K18X25X22

Luogo di origine: La Cina
Marca: INA
Certificazione: ISO9001:2008
Numero di modello: K 18x25x22
Quantità di ordine minimo: 1PC
Prezzo: USD0.1/pc
Imballaggi particolari: Secondo le vostre esigenze
Tempi di consegna: 5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento: T / T, Western Union, MoneyGram
Capacità di alimentazione: 10000pcs al mese
Dettagli
Tipo: ASSEMBLEE DELL'AGO ROLLER&CAGE Valutazione di precisione: P0 P6 P5 P4 P2
Clearance: C0, C2, C3, C4 Tipo delle guarnizioni: OPEN/ZZ/RS
Evidenziare:

cuscinetto reggispinta ago roller

,

Gli astucci a rullini

Lasciate un messaggio
Descrizione di prodotto
Cuscinetto radiale ad alta velocità dell'ago per l'acciaio a macchina del cuscinetto K18X25X22
 

cuscinetto a rulli dell'ago di spinta

 

1. Spinga i cuscinetti a rulli dell'ago sono destinati a sostenere i carichi radiali ed a ridurre l'attrito fra gli elementi giranti.

 

2. La sezione trasversale bassa fornisce la capacità ditrasporto di massimo un minimo di spazio richiesto.

 

I cuscinetti a rulli dell'ago di spinta sono installati facilmente con una stampa hanno andato d'accordo l'alloggio.

 

Caratteristica

 

Cuscinetto a rulli tirato dell'ago della tazza per le applicazioni con gli alti carichi dinamici

  • Le coperture esterne dell'acciaio trafilato (tazza) hanno una sezione trasversale riduttrice per uso negli spazi limitati
  • Le guide d'acciaio della gabbia e spazia perfino i rulli per attrito, la vibrazione ed il rumore riduttori
  • rulli Attraverso-induriti e ad alto tenore di carbonio dell'acciaio al cromo per tolleranza termica e durevolezza nell'ambito degli oneri gravosi

Applicazione

 

Le trasmissioni automobilistiche, i compressori del condizionatore d'aria, le lame del bulldozer, le gru di viaggio sopraelevate, cambi, macchina utensile fila, pantografi ecc.

 

 
Informazioni di base
  • No. del modello: K 18X25X22
  • Materiale: Acciaio del cuscinetto
  • Valutazione di precisione: P0 P6 P5 P4 P2
  • Lubrificazione: Grafite
  • Certificazione: ISO9001: 2008
  • Caratteristiche: Alta precisione, lunga vita, a basso rumore
  • Il numero delle file: A più colonne
  • Pacchetto di trasporto: Cuscinetto neutrale dell'imballaggio
  • Origine: La Cina
  • Direzione del carico: Cuscinetto radiale
  • Tipo della struttura: Cuscinetto a rulli dell'ago
  • Spazio: C0, C2, C3, C4, C5
  • Servizio: ODM DELL'OEM
  • Mercato principale: Europa, Nord America, Asia Orientale
  • Consegna: Entro 15 giorni
  • Marchio di fabbrica: CATENA DELL'OROLOGIO
  • Specificazione: 0,013 chilogrammi
  • Codice di HS: 8482400000


        Cuscinetto radiale ad alta velocità dell'ago per l'acciaio a macchina del cuscinetto K18X25X22 0

  • Sopportando no. Dimensioni di frontiera (millimetro) Valutazione del carico di base (KN) Velocità limitata Massachussets
    Fw Ew Bc C Co RPM chilogrammo
    K 3X5X7 TN 3 5 7 1,232 1,032 40000 0,0003
    K 3X5X9 TN 3 5 9 1,368 1,184 40000 0,0004
    K 3X6X7 TN 3 6 7 1,144 0,776 37600 0,0004
    K 4X7X7 TN 4 7 7 1,392 1,016 34400 0,0005
    K 4X7X10 TN 4 7 10 1,864 1,472 34400 0,0007
    K 5X8X8 TN 5 8 8 1,880 1,536 31200 0,0007
    K 5X8X10 TN 5 8 10 2,400 2,120 31200 0,0009
    K 6X9X8 TN 6 9 8 2,080 1,824 29600 0,0008
    K 6X9X10 TN 6 9 10 2,680 5,520 29600 0,0011
    K 6X10X13 TN 6 10 13 3,040 2,480 28000 0,0019
    K 7X9X7 TN 7 9 7 1,384 1,416 28000 0,0006
    K 7X10X8 7 10 8 2,280 2,120 27200 0,0017
    K 8X11X8 8 11 8 2,480 2,400 25600 0,0018
    K 8X11X10 8 11 10 3,160 3,280 25600 0,0020
    K 8X11X13 8 11 13 4,080 4,640 25600 0,0032
    K 8X12X10 8 12 10 4,000 3,760 25600 0,0035
    K 9X12X10 9 12 10 3,600 4,000 24800 0,0029
    K 9X12X13 9 12 13 4,720 5,680 24800 0,0038
    K 10X13X10 10 13 10 3,800 4,400 23200 0,0032
    K 10X13X13 10 13 13 4,960 6,240 23200 0,0041
    K 10X13X16 10 13 16 5,680 7,440 23200 0,0051
    K 10X14X10 10 14 10 4,640 4,800 23200 0,0041
    K 10X16X12 10 16 12 6,480 5,760 22400 0,0081
    K 12X15X10 12 15 10 3,920 4,880 21600 0,0035
    K 12X15X13 12 15 13 5,120 6,800 21600 0,0045
    K 12X16X13 12 16 13 6,400 7,520 21600 0,0063
    K 12X17X13 12 17 13 7,680 8,320 20800 0,0081
    K 12X18X12 12 18 12 8,000 7,920 20800 0,0093
    K 14X18X10 14 18 10 5,680 6,800 20000 0,0040
    K 14X18X13 14 18 13 6,560 8,080 20000 0,0065
    K 14X18X15 14 18 15 7,600 9,840 20000 0,0083
    K 14X18X17 14 18 17 8,640 11,520 20000 0,0080
    K 14X20X12 14 20 12 8,240 8,480 19200 0,0085
    K 15X18X17 15 18 17 6,400 9,680 20000 0,0072
    K 15X19X10 15 19 10 6,000 7,360 19200 0,0050
    K 15X19X13 15 19 13 6,800 8,720 19200 0,0070
    K 15X19X17 15 19 17 9,040 12,480 19200 0,0095
    K 15X20X13 15 20 13 7,920 9,200 19200 0,0070
    K 15X21X15 15 21 15 11,440 13,120 19200 0,0110
    K 15X21X21 15 21 21 15,520 19,440 19200 0,0170
    K 16X20X10 16 20 10 6,240 7,920 19200 0,0055
    K 16X20X13 16 20 13 7,120 9,440 19200 0,0075
    K 16X20X17 16 20 17 9,360 13,440 19200 0,0100
    K 16X22X12 16 22 12 9,200 10,000 18400 0,0100
    K 16X22X16 16 22 16 11,840 14,000 18400 0,0120
    K 16X22X20 16 22 20 16,640 18,240 18400 0,0170
    K 16X24X20 16 24 20 17,120 18,800 17600 0,0220
    K 17X21X10 17 21 10 6,480 8,480 18400 0,0055
    K 17X21X13 17 21 13 8,320 11,680 18400 0,0065
    K 17X21X17 17 21 17 9,760 14,320 18400 0,0095
    K 18X22X10 18 22 10 6,720 9,040 17600 0,0060
    K 18X22X13 18 22 13 7,360 10,160 17600 0,0080
    K 18X22X17 18 22 17 9,680 14,400 17600 0,0110
    K 18X24X12 18 24 12 10,240 11,920 17600 0,0120
    K 18X24X13 18 24 13 10,480 12,240 17600 0,0130
    K 18X25X22 18 25 22 18,480 23,200 17600 0,0230
    K 19X23X13 19 23 13 7,600 10,800 17600 0,0080
    K 19X23X17 19 23 17 10,000 15,360 17600 0,0110
    K 20X24X10 20 24 10 7,120 10,080 16800 0,0065
    K 20X24X13 20 24 13 7,840 11,440 16800 0,0090
    K 20X24X17 20 24 17 10,320 16,320 16800 0,0120
    K 20X26X12 20 26 12 10,720 12,960 16800 0,0110
    K 20X26X13 20 26 13 11,520 14,320 16800 0,0120
    K 20X26X17 20 26 17 15,360 20,800 16800 0,0160
    K 20X26X20 20 26 20 16,880 23,200 16800 0,0190
    K 20X28X16 20 28 16 15,840 17,920 16000 0,0200
    K 20X28X20 20 28 20 19,120 22,800 16000 0,0270
    K 20X28X25 20 28 25 24,400 31,200 16000 0,0320
    K 20X30X30 20 30 30 28,400 33,200 16000 0,0490
    K 21X25X13 21 25 13 8,080 12,080 16800 0,0090
    K 22X26X10 22 26 10 7,280 10,720 16000 0,0075
    K 22X26X13 22 26 13 8,320 12,720 16000 0,0095
    K 22X26X17 22 26 17 10,960 18,160 16000 0,0120
    K 22X28X17 22 28 17 15,520 21,600 16000 0,0180
    K 22X29X16 22 29 16 16,000 20,400 15200 0,0160
    K 22X30X15 22 30 15 16,080 18,720 15200 0,0260
    K 22X32X24 22 32 24 27,200 32,000 14400 0,0430
    K 23X35X16 23 35 16 19,600 19,120 13600 0,0450
    K 24X28X10 24 28 10 7,680 11,840 15200 0,0085
    K 24X28X13 24 28 13 8,800 14,080 15200 0,0100
    K 24X28X17 24 28 17 11,600 20,000 15200 0,0130
    K 24X30X17 24 30 17 15,600 22,000 14400 0,0190
    K 24X30X31ZW 24 30 31 22,000 34,800 14400 0,0320
    K 25X29X10 25 29 10 7,920 12,320 14400 0,0085
    K 25X29X13 25 29 13 9,040 14,720 14400 0,0110
    K 25X29X17 25 29 17 11,920 20,800 14400 0,0140
    K 25X30X17 25 30 17 14,960 24,000 14000 0,0160
    K 25X30X20 25 30 20 17,360 29,200 14400 0,0180
    K 25X30X26ZW 25 30 26 17,120 28,400 14400 0,0190
    K 25X31X17 25 31 17 15,680 22,800 14400 0,0190
    K 25X31X21 25 31 21 19,760 30,400 14400 0,0200
    K 25X32X16 25 32 16 16,640 22,000 13600 0,0210
    K 25X33X20 25 33 20 22,800 30,400 13600 0,0330
    K 25X33X24 25 33 27 27,200 37,600 13600 0,0390
    K 25X35X30 25 35 30 37,600 49,600 12800 0,0650
    K 26X30X13 26 30 13 9,280 15,360 14400 0,0110
    K 26X30X17 26 30 17 12,160 22,000 14400 0,0250
    K 26X30X22ZW 26 30 22 12,560 22,800 14400 0,0120
    K 28X33X13 28 33 13 12,240 19,360 12800 0,0130
    K 28X33X17 28 33 17 15,760 26,800 12800 0,0170
    K 28X34X17 28 34 17 17,440 26,800 12800 0,0240
    K 25X35X16 25 35 16 17,200 23,600 12800 0,0240
    K 25X35X18 25 35 18 19,200 27,200 12800 0,0270
    K 28X40X25 28 40 25 36,400 44,000 11200 0,0700
    K 30X34X13 30 34 13 9,840 17,360 12000 0,0140
    K 30X35X13 30 35 13 12,480 20,400 12000 0,0140
    K 30X35X17 30 35 17 15,680 27,200 12000 0,0190
    K 30X35X27 30 35 27 24,400 47,200 12000 0,0300
    K 30X37X16 30 37 16 18,480 26,800 12000 0,0270
    K 30X37X18 30 37 18 20,800 30,800 12000 0,0300
    K 30X40X18 30 40 18 25,600 32,000 11200 0,0480
    K 30X40X30 30 40 30 39,200 55,200 12000 0,0730
    K 32X37X13 32 37 13 12,400 20,400 11200 0,0180
    K 32X37X17 32 37 17 15,920 28,400 11200 0,0190
    K 32X37X27 32 37 27 24,000 48,000 11200 0,0300
    K 32X38X20 32 38 20 21,200 36,000 11200 0,0300
    K 32X39X16 32 39 16 19,040 28,400 11200 0,0370
    K 32X39X18 32 39 18 21,200 32,800 11200 0,0310
    K 32X40X25 32 40 25 30,000 46,400 11200 0,0490
    K 32X40X42ZW 32 40 42 40,000 67,200 11200 0,0970
    K 32X46X32 32 46 32 52,800 67,200 10400 0,1190
    K 35X40X13 35 40 13 12,960 22,400 10400 0,0190
    K 35X40X17 35 40 17 16,640 30,800 10400 0,0210
    K 35X40X25 35 40 25 23,600 48,000 10400 0,0310
    K 35X40X27 35 40 27 20,000 38,800 10400 0,0410
    K 35X42X16 35 42 16 19,520 30,000 10400 0,0340
    K 35X42X18 35 42 18 22,000 34,400 10400 0,0340
    K 35X42X20 35 42 20 21,000 39,200 10400 0,0370
    K 35X42X30 35 42 30 31,200 54,400 10400 0,0670
    K 35X45X20 35 45 20 29,600 40,000 9600 0,0560
    K 35X45X30 35 45 30 42,400 63,200 9600 0,0800
    K 37X42X17 37 42 17 17,920 34,400 9600 0,0220
    K 38X43X17 38 43 17 16,400 30,800 9600 0,0290
    K 38X43X27 38 43 27 25,200 54,400 9600 0,0430
    K 38X46X20 38 46 20 28,400 45,600 9600 0,0470
    K 38X46X32 38 46 32 44,000 79,200 9600 0,0760
    K 39X44X26ZW 39 44 26 22,000 44,800 9600 0,0450
    K 40X45X13 40 45 13 14,080 26,000 9600 0,0220
    K 40X45X17 40 45 17 17,120 33,200 9600 0,0310
    K 40X45X27 40 45 27 26,400 58,400 9600 0,0460
    K 40X47X18 40 47 18 23,600 40,000 8800 0,0390
    K 40X47X20 40 47 20 26,000 45,600 8800 0,0420
    K 40X48X20 40 48 20 28,800 47,200 8800 0,0490
    K 42X47X13 42 47 13 14,240 26,800 8800 0,0180
    K 42X47X17 42 47 17 17,360 34,400 8800 0,0320
    K 42X47X30ZW 42 47 30 26,800 60,800 8800 0,0540
    K 42X50X20 42 50 20 28,000 45,600 8800 0,0530
    K 43X48X17 43 48 17 17,280 34,400 8800 0,0300
    K 43X48X27 43 48 27 26,800 60,000 8800 0,0500
    K 45X50X17 45 50 17 18,000 36,800 8000 0,0340
    K 45X50X27 45 50 27 27,600 64,000 8000 0,0510
    K 45X52X18 45 52 18 25,200 45,600 8000 0,0420
    K 45X53X20 45 53 20 31,200 53,600 8000 0,0550
    K 45X53X21 45 53 21 30,800 53,600 8000 0,0600
    K 45X53X28 45 53 28 41,600 78,400 8000 0,0810
    K 45X59X18 45 59 18 35,200 43,200 7600 0,1050
    K 45X59X32 45 59 32 58,400 82,400 7600 0,1480
    K 47X52X17 47 52 17 18,640 39,200 8000 0,0350
    K 47X52X27 47 52 27 28,000 66,400 8000 0,0510
    K 50X55X13.5 50 55 13,5 14,560 29,200 7600 0,0300
    K 50X55X17 50 55 17 17,680 37,600 7600 0,0350
    K 50X55X20 50 55 20 21,200 48,000 7600 0,0430
    K 50X55X30 50 55 30 31,200 77,600 7600 0,0650
    K 50X57X18 50 57 18 26,800 50,400 7200 0,0470
    K 50X58X20 50 58 20 28,400 49,600 7200 0,0750
    K 50X58X25 50 58 25 35,200 64,800 7200 0,0900
    K 52X57X12 52 57 12 14,400 29,200 7200 0,0240
    K 55X60X20 55 60 20 22,800 52,800 6800 0,0400
    K 55X60X27 55 60 27 30,400 77,600 6800 0,0600
    K 55X60X30 55 60 30 32,800 86,400 6800 0,0710
    K 55X62X18 55 62 18 28,400 56,000 6800 0,0520
    K 55X63X20 55 63 20 32,000 59,200 6800 0,0670
    K 55X63X25 55 63 25 40,800 80,800 6800 0,0800
    K 55X63X32 55 63 32 49,600 104,000 6800 0,1020
    K 58X65X18 58 65 18 28,000 56,000 6400 0,0520
    K 58X65X36ZW 58 65 36 85,600 10,720 6400 0,1270
    K 60X65X20 60 65 20 23,600 57,600 6400 0,0520
    K 60X65X30 60 65 30 34,000 92,800 6400 0,0770
    K 60X66X33ZW 60 66 33 36,800 89,600 6400 0,1040
    K 60X66X40ZW 60 66 40 46,400 120,800 6400 0,1160
    K 60X68X20 60 62 20 24,800 68,000 6000 0,0710
    K 60X68X23 60 62 23 39,600 80,800 6000 0,0940
    K 60X68X25 60 62 25 42,400 88,800 6000 0,0890
    K 60X68X30ZW 60 62 30 35,600 70,400 6000 0,1290
    K 60X75X42 60 75 42 94,400 159,200 6000 0,2400
    K 62X70X40ZW 62 70 40 52,800 116,800 6000 0,1740
    K 64X70X16 64 70 16 22,400 48,000 6000 0,0530
    K 65X70X20 65 70 20 24,400 61,600 6000 0,0560
    K 65X70X30 65 70 30 32,500 99,200 6000 0,0830
    K 65X73X23 65 73 23 36,800 75,200 5600 0,1080
    K 65X73X30 65 73 30 45,600 98,400 5600 0,1410
    K 68X74X20 68 74 20 28,400 67,200 5600 0,0710
    K 68X74X30 68 74 30 37,200 94,400 5600 0,1000
    K 68X74X35ZW 68 74 35 38,800 100,000 5600 0,1200
    K 70X76X20 70 76 20 28,800 68,800 5200 0,0710
    K 70X76X30 70 76 30 41,600 111,200 5200 0,1100
    K 70X78X30 70 78 30 48,000 108,000 5200 0,1480
    K 72X80X20 72 80 20 33,200 68,000 5200 0,0980
    K 73X79X20 73 79 20 29,600 72,000 5200 0,0750
    K 75X81X20 75 81 20 30,000 75,200 5200 0,0790
    K 75X81X30 75 81 30 41,600 114,400 5200 0,1140
    K 75X83X23 75 83 23 40,000 87,200 4800 0,1240
    K 75X83X30 75 83 30 49,600 114,400 4800 0,1470
    K 75X83X35ZW 75 83 35 50,400 117,600 4800 0,1820
    K 75X83X40ZW 75 83 40 58,400 141,600 4800 0,2110
    K 80X86X20 80 86 20 30,800 78,400 4800 0,0600
    K 80X88X30 80 88 30 56,800 140,800 4800 0,1380
    K 80X88X40ZW 80 88 40 60,800 153,600 4800 0,2270
    K 80X88X46ZW 80 88 46 70,400 184,800 4800 0,2600
    K 85X92X20 85 92 20 35,600 86,400 4400 0,1020
    K 90X97X20 90 97 20 36,000 90,400 4000 0,1090
    K 90X98X27 90 98 27 48,800 120,000 4000 0,1500
    K 90X98X30 90 98 30 54,400 137,600 4000 0,1720
    K 95X103X30 95 103 30 55,200 144,000 3920 0,1650
    K 95X103X40ZW 95 103 40 66,400 182,400 3920 0,2660
    K 100X107X21 100 107 21 38,400 101,600 3760 0,1200
    K 100X108X27 100 108 27 45,600 114,400 3760 0,1850
    K 100X108X30 100 108 30 56,800 150,400 3760 0,1800
    K 105X112X21 105 112 21 38,000 101,600 3600 0,1290
    K 110X117X24 110 117 24 44,800 126,400 3440 0,1720
    K 110X118X30 110 118 30 62,400 175,200 3440 0,2170
    K 115X123X27 115 123 27 50,400 136,000 3280 0,2000
    K 120X127X24 120 127 24 47,200 139,200 3200 0,1650
    K 125X133X35 125 133 35 68,800 208,000 3040 0,2750
    K 130X137X24 130 137 24 48,800 148,800 2960 0,1700
    K 135X143X35 135 143 35 72,800 232,000 2800 0,3000
    K 145X153X26 145 153 26 59,200 204,000 2640 0,2620
    K 150X160X46 150 160 46 117,600 376,000 2560 0,5700
    K 155X163X26 155 163 26 60,000 188,800 2480 0,2650
    K 160X170X46 160 170 46 121,600 408,000 2400 0,5500
    K 165X173X26 165 173 26 64,800 212,000 2320 0,3200
    K 175X183X32 175 183 32 79,200 280,000 2160 0,4000
    K 185X195X37 185 195 37 102,400 340,000 2080 0,6070
    K 195X205X37 195 205 37 106,400 360,000 2000 0,6200
    K 210X220X42 210 220 42 123,200 448,000 1840 0,7400
    K 220X230X42 220 230 42 126,400 472,000 1760 0,7900
    K 240X250X42 240 250 42 131,200 504,000 1600 0,8500
    K 265X280X50 265 280 50 204,000 688,000 1440 1,8100

Cuscinetto radiale ad alta velocità dell'ago per l'acciaio a macchina del cuscinetto K18X25X22 1