Tutti i prodotti
-
cuscinetto a sfere profondo della scanalatura
-
Autoallineamento cuscinetto a sfere
-
Cuscinetto a sfere angolare del contatto
-
cuscinetto a rullo sferico
-
cuscinetto a rulli cilindrici
-
con cuscinetto a rulli
-
cuscinetto radiale dell'ago
-
Snodo sferico
-
Cuscinetto a sfere di spinta assiale
-
rullo di cuscinetto
-
cuscino blocco cuscinetti
-
Alloggio del cuscinetto
-
Sig. ArleiFacile parlare con, il servizio molto professionale e veloce, la qualità della bandiera è buono eccellente. Anche migliori che abbiamo ordinato dal Brasile!!
-
Sig. AntonioSempre potete darmi il migliore piano e lascia le mie grande di tatto del cliente, io spera che possiamo avere un'altra opportunità alla cooperazione.
-
Sig. ErhanBuoni prodotti, buon servizio, buona piattaforma di sourcing!
cuscinetto assiale di spinta di Nsk dei singoli cuscinetti a sfere di spinta di direzione 53210U 53210

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Numero della fila | Singola fila | Tipo delle guarnizioni | Apra, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Tipo | Palla, cuscinetto a sfere di spinta | Pacchetto | plastic+carton |
Gabbia | Gabbia dell'acciaio Cage.Brass Cage.Nylon | Caratteristica | Lunga vita, alta velocità, a basso rumore |
Evidenziare | cuscinetto reggispinta sigillata,singolo cuscinetto a sfere di spinta |
Descrizione di prodotto
*: Manifestazione “T” del TRB di Unico fila (attenui.) & manifestazione tetrastica “C4” del TRB (attenui.). |
Numero del cuscinetto | Tipo del cuscinetto | Dimensioni di frontiera (millimetro) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | Cuscinetti a sfere di spinta di Unico direzione | 50 | 78 | 23,5 |
53210U | Cuscinetti a sfere di spinta di Unico direzione | 50 | 78 | 26 |
Numero del cuscinetto | Dimensioni di frontiera (millimetro) | Valutazioni del carico di base (n) | Velocità di limitazione (RPM) | Dimensioni (millimetro) | Dimensioni del raccordo e dell'appoggio (millimetro) | Massachussets | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | COA | Grasso | Olio | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (chilogrammo) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Dimensioni di frontiera (millimetro) | Valutazioni del carico di base (n) | Velocità di limitazione (RPM) | Dimensioni (millimetro) | Dimensioni del raccordo e dell'appoggio (millimetro) | Massachussets | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T3 | T4 | r | Ca | COA | Grasso | Olio | d1 | D1 | D2 | D3 | b | A | R | da | Da | ra | (chilogrammo) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23,5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7,5 | 32,5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Prodotti raccomandati